- PROJE TARİHİ: 2021
- PROJE KONUMU: Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ihale edilen "Gebze ve Dilovası İlçelerinde Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi" projesini, Kar Asfalt olarak 19.879.572,00 TL bedelle üstlenmiş ve başarıyla yürütmekteyiz. Sanayinin kalbi konumundaki bu stratejik bölgede; 45.000 ton Plent-miks temel, 25.000 ton Binder ve 16.000 ton Aşınma tabakası serimi ile yolların yük taşıma kapasitesini ve ömrünü artırıyoruz. 32.000 m³ yarma kazısı ve 7.500 m³ trimer kazısı gibi geniş ölçekli toprak işlerinin yanı sıra, bitümlü sıcak temel uygulamaları ve kapsamlı asfalt yama çalışmalarıyla bölgenin ulaşım ağını baştan aşağı yeniliyoruz.
Projemiz, sadece yol yüzeyini değil, altyapının en kritik unsurlarını da kapsayan entegre bir mühendislik yaklaşımıyla icra edilmektedir. Bu doğrultuda; 150 mm'den 1000 mm'ye kadar çeşitli çaplarda drenfleks, HDPE koruge ve beton boru döşeme işlemleriyle drenaj sistemlerini modernize ederken, beton dökümü ve taş inşaat işleriyle sanat yapılarını güçlendiriyoruz. Kar Asfalt’ın kalite odaklı çalışma prensibi ve uzman kadrosuyla gerçekleştirilen bu yatırımlar, Gebze ve Dilovası’nın ağır trafik yükünü güvenle taşıyacak, modern ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı sunmaktadır.
İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı |
| |
1 | YARMA KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA GÖNDERİLMESİ | m³ | 32.000 | ||
2 | DOLGU MALZEMESİ TEMİNİ VE KULLANILMASI | m³ | 5.000 | ||
3 | HER CİNS ZEMİNDE REGLAJ YAPILMASI | Km | 6 | ||
4 | TRİMER KAZI YAPILMASI VE İDAREYE TESLİM EDİLMESİ | m³ | 7.500 | ||
5 | BASINÇ DAYANIM SINIFI C25/30 (BS 25) OLAN HAZIR BETON DÖKÜLMESİ | m³ | 800 | ||
6 | OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT YAPILMASI | m³ | 1.500 | ||
7 | OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI | m³ | 300 | ||
8 | Ø 150 MM DRENFLEKS BORU DÖŞENMESİ | Mt | 300 | ||
9 | Ø 300 MM HDPE ESASLI KORUGE BORUSUNUN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | Mt | 500 | ||
10 | Ø 400 MM ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ BETON BORU DÖŞENMESİ | Mt | 300 | ||
11 | Ø 500 MM ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ BETON BORU DÖŞENMESİ | Mt | 100 | ||
12 | Ø 600 MM ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ BETON BORU DÖŞENMESİ | Mt | 300 | ||
13 | Ø 800 MM ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ B.A BORU DÖŞENMESİ | Mt | 100 | ||
14 | Ø 1000 MM ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ B.A BORU DÖŞENMESİ | Mt | 60 | ||
15 | PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI | Tn | 45.000 | ||
16 | BİTÜMLÜ SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI | Tn | 7.500 | ||
17 | BİNDER TABAKASI YAPILMASI | Tn | 25.000 | ||
18 | AŞINMA TABAKASI YAPILMASI | Tn | 16.000 | ||
19 | ASFALT YAMA YAPILMASI | Tn | 8.000 | ||
20 | AG VE OG ELEKTRİK HATTI YAPILMASI | | |
English
Türkçe
Русский
عربي